대구 ↔ 고령 ↔ 성주 시외버스 시간표 | ||||
---|---|---|---|---|
대구→고령→계정2리 | 대구←고령←계정2리←성주 | |||
대구 서부정류장 → |
고령출발 → (30분소요) |
계정2리 도착 (20분소요) |
계정2리 도착 (30분소요) |
← 성주 |
07:15 | 07:45 | 08:05 | 07:40 | 07:10 |
07:55 | 08:25 | 08:45 | 08:40 | 08:10 |
09:00 | 09:30 | 09:50 | 09:40 | 09:10 |
09:35 | 10:05 | 10:25 | 10:10 | 09:40 |
10:33 | 11:05 | 11:25 | 11:30 | 11:00 |
11:50 | 12:20 | 12:40 | 12:15 | 11:45 |
12:30 | 13:00 | 13:20 | 13:00 | 12:30 |
13:10 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 13:40 |
13:50 | 14:20 | 14:40 | 15:00 | 14:30 |
14:35 | 15:05 | 15:25 | 15:50 | 15:20 |
15:40 | 16:10 | 16:30 | 16:40 | 16:10 |
16:35 | 17:05 | 17:25 | 18:10 | 17:40 |
17:25 | 17:55 | 18:15 | 19:50 | 19:20 |
18:10 | 18:40 | 19:00 | 21:00 | 20:30 |
19:10 | 19:40 | 20:00 | ||
20:30 | 21:00 | 21:20 |
고령 ↔ 성주 ↔ 서울 고속버스 시간표 |
||
---|---|---|
고령 출발 | 성주 출발 | 서울 출발 |
07:25 | 08:00 | |
09:25 | 10:10 | 10:00 |
11:25 | 12:10 | 12:40 |
13:25 | 14:10 | 15:00 |
15:55 | 16:40 | 16:50 |
17:25 | 18:10 | 18:40 |
부산 ↔ 현풍 ↔고령 ↔ 거창 시외버스 시간표 |
|||
---|---|---|---|
부산 출발 | 고령 출발 | ||
07:05 | 14:00 | 07:35 | 14:35 |
08:20 | 15:10 | 08:55 | 15:45 |
09:25 | 17:00 | 09:55 | 16:45 |
11:40 | 17:50 | 11:05 | 17:35 |
12:50 | 18:40 | 12:15 | 18:25 |
13:25 | 19:20 |
고령 → 자비선사 | |
---|---|
고령발(덕곡방면) → 가륜리 고령예마을 |
고령발(성주방면) → 계정2리원기부락 |
7:20 → 가륜 7:40 | 7:57 → 계정8:17 |
08:20 → 08:40(606번) | 08:40 → 09:00 |
09:45 → 10:05 |
09:40 → 10:00 |
11:20 → 11:40 | 10:15 → 10:35 |
12:55 → 13:15 |
11:13 → 11:33 |
14:45 → 15:05(606번) |
12:25 → 12:45 |
16:00 → 16:20 | 13:10 → 13:30 |
17:20 → 17:40 | 13:45 → 14:05 |
18:30 → 18:50 | 14:30 → 14:50 |
19:30 → 19:50(606번) | 15:14 → 15:34 |
♣ 동부고령버스 054-956-5525 ♣ 고령시외버스터미널 054-954-4455 ♣ 성주시외버스터미널 054-933-1208 |
16:20 → 16:40 |
17:15 → 17:35 | |
18:00 → 18:20 | |
18:50 → 19:10 | |
19:50 → 20:10 | |
21:10 → 21:30 |